.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

30 ΜΗΝΙΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Πίνακας κατάταξης 30 μηνου για την ομάδα ΠΕ11_00
Συνολικός Αριθμός: 1516)

Δείτε επίσης
 Επώνυμα που αρχίζουν από:

Α, Β - Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι - Κ - Λ, Μ, Ν - Ξ, Ο, Π, Ρ - Σ, Τ, Υ - Φ, Χ, Ψ, Ω
Πλήρης πίνακας
(σε Excel, 441 kb,
 Ταξινόμηση:
 α)Αλφαβητική,
 β) με Βάση τα Μόρια)

Επώνυμα από Φ, Χ, και Ψ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΥΝ. ΜΟΡΙΩΝ 30 ΜΗΝΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΦΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33,4 08/11/1989 6,41
ΦΑΚΙΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛ 32,5 18/07/1990 7,77
ΦΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤ 32,793 16/05/1991 7,22
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 34,567 05/07/1990 7,16
ΦΑΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΘΥΜ 41,833 08/06/1990 6,13
ΦΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ 35,388 19/09/1989 9
ΦΑΤΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 35 20/11/1997 6,7
ΦΑΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑ 40,288 09/02/1989 7,52
ΦΙΚΑΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33,3 26/06/1989 9
ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝ 33,033 20/11/1992 6,3
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΕΡΑΣΤΗ ΙΩΑΝΝ 38,073 13/07/1989 7,15
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΥΧ 33,1 16/10/1992 7,49
ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 33,433 26/02/1993 6,5
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ 31,9 12/05/1989 7,5
ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΙΜΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37,633 07/03/1989 8,6
ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝ 39,651 24/02/1997 7,01
ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ 66,35 07/01/1991 6,74
ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛ 32,867 03/03/1992 6,62
ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ 33,067 05/09/1991 7,29
ΦΛΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 33,133 24/10/1994 5
ΦΟΥΓΙΑΞΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝ/ΟΣ 39,9 18/11/1993 7,48
ΦΟΥΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΘΩΜΑΣ 32,467 07/09/1990 7,52
ΦΟΥΝΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛ 48,433 19/04/1989 6
ΦΟΥΡΚΑΛΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33 06/07/1991 6,92
ΦΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤ 33,433 07/11/1994 6,83
ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓ 34,495 22/09/1989 6,78
ΦΟΥΣΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΕΥΣΤΡ 45,367 18/07/1990 6,87
ΦΡΑΓΚΕΣΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 53,1 13/07/1989 6,06
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 33,811 05/10/1990 6,71
ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 33,87 16/04/1997 7
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 64,833 09/11/1988 7,87
ΦΡΑΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42,633 26/06/1989 5
ΦΥΛΑΚΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚ 68,855 08/07/1994 7,49
ΦΩΚΑΙΔΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΝΑΓ 32,2 12/07/1990 5,87
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓ 33,167 20/12/1989 6,75
ΦΩΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40 26/06/1989 5
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33,1 27/10/1989 6,5
ΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 31,667 26/07/1989 7,87
ΧΑΒΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤ 41,733 13/07/1989 7,02
ΧΑΔΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΙΟΣ 47,667 18/01/1989 8
ΧΑΙΤΑ ΔΟΜΝΑ ΓΕΩΡΓ 33,133 26/07/1989 7,38
ΧΑΙΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝ/Ν 36,833 05/09/1990 6,8
ΧΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 45,633 12/05/1989 7,56
ΧΑΛΑΜΠΑΚΗ ΒΑΪΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 33 27/07/1994 7,27
ΧΑΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 31,367 11/04/1995 6,06
ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 43,228 08/11/1989 7,24
ΧΑΜΠΙΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 54,2 05/07/1990 6,82
ΧΑΝΤΖΗ ΑΓΑΠΗ ΙΩΑΝΝ 56,266 06/09/1995 6,89
ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/Ν 37,433 19/03/1995 7,34
ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33,367 20/07/1994 7,64
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΔΡΕ 40,253 28/06/1989 6,5
ΧΑΡΑΜΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝ 64,748 30/07/1990 7,89
ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛ 32,533 08/09/1989 6,95
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ 35,133 03/10/1993 7,3
ΧΑΡΙΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΥΘΥΜ 33,167 04/10/1989 6,46
ΧΑΡΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΗΤ 33,167 22/09/1989 6,81
ΧΑΡΜΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/Ν 32,7 20/05/1990 6,5
ΧΑΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 33,4 20/11/1992 6,64
ΧΑΤΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 45,879 23/09/1988 7,6
ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΓΕΩΡΓ 42,833 19/04/1989 7,75
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΙΟΣ 33,133 12/05/1989 7,35
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 33,133 25/10/1989 7,62
ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 40,133 18/04/1989 7,27
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΥΑΓΓ 46,533 19/10/1994 6,63
ΧΑΤΖΗΚΑΗΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡ 36,133 05/07/1990 6,75
ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38,5 29/03/1989 6,8
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓ 58,831 16/05/1991 7,22
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33,2 12/07/1989 8,62
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 33,167 08/11/1989 7,03
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ 33,133 18/07/1990 8,33
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 39,424 07/09/1989 8,1
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛ 37,267 12/11/1998 6,04
ΧΑΤΖΟΥΔΗ ΘΕΑΝΩ ΘΕΜΙΣ 51,695 23/03/1991 7,56
ΧΑΤΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤ 44,845 22/11/1989 8,13
ΧΑΦΤΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑ 33,167 29/12/1989 5
ΧΑΨΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤ 37,992 30/07/1990 9
ΧΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓ 39,733 13/07/1989 7,24
ΧΗΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 33,4 30/06/1993 7,87
ΧΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝ 32,267 25/05/1991 8
ΧΙΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 54,167 18/07/1990 7,89
ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 46,333 11/07/1994 8,27
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑ 32,4 05/07/1990 8,07
ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓ 33,167 26/07/1989 7,13
ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ 34,233 19/04/1989 7,38
ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛ 45,333 01/10/1997 6,5
ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 35,5 05/10/1990 6,5
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33,433 25/10/1989 8,25
ΧΡΗΣΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37,467 20/07/1998 7,69
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 32,5 03/10/1991 7,16
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35,167 13/12/1995 7,21
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 37,384 18/07/1990 8,33
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΛΕΑΝΔ 33,467 05/03/1990 7
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓ 33,4 02/11/1995 6,6
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤ 68,561 03/10/1991 6,3
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΙΒΑΝΗ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤ 31,254 27/08/1995 7,16
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡ 32,4 26/08/1992 7,01
ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΗΜΗΤ 33,133 01/03/1995 7,21
ΧΡΥΣΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤ 35,1 04/11/1992 7,17
ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛ 33,467 08/05/1996 7,09
ΨΑΘΑ ΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝ 30,533 15/09/1998 6,5
ΨΑΡΡΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛ 33,4 05/09/1990 7,6
ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤ 33,067 18/04/1989 7,58
ΨΥΧΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32,433 16/10/1992 6,5

(Υποβολή και Επιμέλεια θέματος και πινάκων: Κων/νος Γεωργαντζάς, Καθηγητής Φ.Α.- Ευχαριστούμε Συνάδελφε - UPLs: 1ο και 2ο)

  Δείτε επίσης
 Επώνυμα που αρχίζουν από:

Α, Β - Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι - Κ - Λ, Μ, Ν - Ξ, Ο, Π, Ρ - Σ, Τ, Υ - Φ, Χ, Ψ, Ω
Πλήρης πίνακας
(σε Excel, 441 kb,
 Ταξινόμηση:
 α)Αλφαβητική,
 β) με Βάση τα Μόρια)

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Βιβλία Φ.Α. από ΟΕΔΒ
Περιεχόμενα νομοθεσίας σχετικά με τη Φ.Α.
ΔΗΛΩΣΑΝ για την Φ.Α.:
Υπουργός Παιδείας, Αρης Σπηλιωτόπουλος:
"Η Φυσική Αγωγή υπηρετεί όχι μόνο την μαθητική κοινότητα αλλά και ολόκληρη την κοινωνία"
Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός (Δείτε το, αξίζει παρότι είναι μεγάλο αρχείο 189 Kb)
Απάντηση υφ. Παιδείας κ. Καλού στα αιτήματα της Ένωσης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ελλάδας (Ε.Κ.Φ.Α.Ε.) για την αναβάθμιση του κλάδου της Φ.Α., τα οποία κατέθεσε ως αναφορά ο Βουλευτής κ. Αθαν. Αλευράς.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Γυμνασιάδα 2006, Αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF).
30 Μηνίτες Φ.Α.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Φ.Α. κ΄ Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιακά Αγωνίσματα στην Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιονίκες στην Αρχαία Ελλάδα
Χρονικό Εκπ/σης Στελεχών Φ.Α.
Τα Δύσκολα Χρόνια Φ.Α. και Εκπ/σης
Η Σταδιακή Σύγκλιση Φ.Α. και Εκπ/σης
Πρωτεργάτες Φ.Α. και Αθλητισμού:
Φωκιανός, Χρυσάφης, Βικέλας, Λάμπρος, Μάνος
Ιστορική Ανασκόπηση της Φ.Α. στην Ελληνική Εκπαίδευση
Προβλήματα των καθηγητών Φ. Α. (κ΄άλλων ειδικοτήτων) ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΟΕ)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ κ΄ΘΕΣΕΙΣ της ΔΟΕ για την Φ. Α. (κ΄άλλες ειδικότητες)
Χρονικό Φ.Α. στο Δημοτικό
Γενικός Στόχος της Φ.Α. - Επί μέρους Στόχοι
Προγραμματισμός Μαθήματοος ΦΑ.
Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής της UNESCO.
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ) - Φ.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φ. Α.:
Α'-Β' Δημοτικού
Γ'-Δ' Δημοτικού,
Ε'-ΣΤ' Δημοτικού
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου
 Ολα τα ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ της Φ.Α. σε μορφή .pdf
ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Φ.Α.:
Α' Β' Γ' Δ' Ε' ΣΤ' Δημοτικού
Α' Β' Γ' ημερήσιου Γυμνασίου
Α' Β' Γ' Γενικού Λυκείου
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
2007, Γνωστικό Αντικείμενο
2007, Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2007, Ειδική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη, Φ.Α. (ΠΕ11), ΑΣΕΠ, 2006
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 Eρωτήσεις εργοφυσιολογίας
Παιδαγωγική 2006
Διδακτική Μεθοδολογία
Θεωρίες Μάθησης, (pdf, 480 Kb)
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2002
30 Μηνίτες Φ.Α
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2004
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Από την συλλογή κ΄επιμέλεια του δάσκαλου Γρηγόρη Φιλιππιάδη
ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
ΕΝΩΣΕΙΣ Φ.Α.
ΠΕΠΦΑ (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής)
ΕΓΒΕ (Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος)